Giá xe Hyundai Accent cập nhật mới nhất tháng 6/2024
Ngày 30/05/2024, mẫu xe sedan bán chạy cỡ B Hyundai Accent đã chính thức ra mắt thế hệ hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam, với 4 phiên bản và 7 màu lựa chọn, giá bán từ 439 triệu đồng.
Giá xe Hyundai Accent 2024 tháng 06/2024
Hyundai Accent thế hệ mới bán ra tại Việt Nam với 4 phiên bản và 7 màu lựa chọn, giá bán từ 439 triệu đồng.

Giá xe Hyundai Accent tháng 06/2024 đang được niêm yết như sau:
Bảng giá niêm yết Hyundai Accent 2024 tháng 06/2024 | |
---|---|
Hyundai Accent 1.5 MT | 439 triệu đồng |
Hyundai Accent 1.5 AT | 489 triệu đồng |
Hyundai Accent 1.5 AT Đặc biệt | 529 triệu đồng |
Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp | 569 triệu đồng |
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2024
Để chiếc xe có thể lăn bánh trên đường, ngoài giá của nhà sản xuất ra thì người mua xe ô tô còn phải chi trả các loại thuế phí khác như:
Phí trước bạ, Phí đăng kiểm, Phí bảo trì đường bộ, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Phí biển số. Mời quý vị tham khảo thông tin đầy đủ dưới đây để hiểu rõ hơn về giá lăn bánh của xe Hyundai Accent 2024.
Giá lăn bánh xe Hyundai Accent 1.5 MT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 439.000.000 | 439.000.000 | 439.000.000 | 439.000.000 | 439.000.000 |
Phí trước bạ | 52.680.000 | 43.900.000 | 52.680.000 | 48.290.000 | 43.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
514.060.700 | 505.280.700 | 495.060.700 | 490.670.700 | 486.280.700 |
Giá lăn bánh xe Hyundai Accent bản 1.4 AT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 |
Phí trước bạ | 58.680.000 | 48.900.000 | 58.680.000 | 53.790.000 | 48.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
570.060.700 | 560.280.700 | 551.060.700 | 546.170.700 | 541.280.700 |
Giá lăn bánh xe Hyundai Accent bản 1.5 AT Đặc biệt
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Phí trước bạ | 63.480.000 | 52.900.000 | 63.480.000 | 58.190.000 | 52.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
614.860.700 | 604.280.700 | 595.860.700 | 590.570.700 | 585.280.700 |
Giá lăn bánh xe Hyundai Accent bản 1.5 Cao cấp
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
Phí trước bạ | 68.280.000 | 56.900.000 | 68.280.000 | 62.590.000 | 56.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
659.660.700 | 648.280.700 | 640.660.700 | 634.970.700 | 629.280.700 |
Nguồn: https://bonbanh.com/oto/hyundai-accent
tin liên quan
xe mới về
-
Kia K3 Premium 1.6 AT
555 triệu
-
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC
1.199 tỷ
-
Mazda 2 1.5 AT
439 triệu
-
Hyundai Creta Đặc biệt 1.5 AT
569 triệu
-
Kia Morning Si AT
269 triệu
-
Mazda 2 1.5 AT
369 triệu